本サイトの検索結果や「名前つけ助」サイトの提案結果から分析・解析し、2019年のトレンドになる漢字を30集めました。
(pointは当サイトの分析結果を基にした数値です)
ここから選ぶも良し、あえて避けるも良し、参考にしてください。
| 順位 | 漢字 | point |
| 第1位 | 依 | 488 |
| 第2位 | 結 | 470 |
| 第3位 | 郁 | 453 |
| 第4位 | 和 | 418 |
| 第5位 | 燈 | 361 |
| 第6位 | 瑛 | 359 |
| 第7位 | 悠 | 340 |
| 第8位 | 耀 | 305 |
| 第9位 | 寧 | 299 |
| 第10位 | 暖 | 282 |
| 第11位 | 玲 | 270 |
| 第12位 | 旺 | 269 |
| 第13位 | 陽 | 269 |
| 第14位 | 泰 | 265 |
| 第15位 | 睦 | 240 |
| 第16位 | 怜 | 238 |
| 第17位 | 倖 | 230 |
| 第18位 | 慈 | 218 |
| 第19位 | 侑 | 213 |
| 第20位 | 篤 | 210 |
| 第21位 | 輝 | 205 |
| 第22位 | 優 | 183 |
| 第23位 | 伶 | 181 |
| 第24位 | 晏 | 178 |
| 第25位 | 寛 | 177 |
| 第26位 | 律 | 170 |
| 第27位 | 佑 | 166 |
| 第28位 | 縁 | 164 |
| 第29位 | 恵 | 162 |
| 第30位 | 燦 | 160 |
